Citizen thermal CT-S281
Zdjęcie produktu:
Opis produktu:
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| NAZWA | Citizen thermal CT-S281 |
| Szerokość zadruku | papier 58mm: 48mm/384 punktów |
| Rozdzielczość | 8x8 pkt/mm (203dpi x 203dpi) |
| Szybkość druku | Max. 80mm/sek. (17.6 linii/sek.) |
| Gęstość druku | Font A-32 kolumn Font B-42 kolumn Font C-48 kolumn |
| Wielkość znaków | Font A: 1.50x3.00 mm (12x24 dots) Font B: 1.13x3.00 mm (9 x24 dots) Font C: 1.00x2.00 mm (8x16 dots) |
| Wzór skanujący | n.d. |
| Warunki pracy | Temp. 0 - 40°C, wilgotność względna 20 - 85 % |
| Kody kreskowe | UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, CODABAR, CODE39, CODE128,CODE93 |
| Papier | termiczny w rolkach, 58mm x Φ83mm |
| Interface | USB |
| AC adapter | Input: AC 100-240V Output: DC 8.5V |
| Warunki pracy | 0~40°C, 10~85% RH |
| Bezpieczeństwo | UL, C-UL, FCC Class A, TUV-GS, CE |
Ocena:

