Citizen thermal CT-S2000
Zdjęcie produktu:
Opis produktu:
| ANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| NAZWA | Citizen thermal CT-S2000 |
| Szerokość zadruku |
papier 82.5mm: 80mm/640 punktów papier 80mm: 72mm/576 punktów papier 60mm: 54.5mm/436 punktów papier 58mm: 54mm / 432 punkty |
| Rozdzielczość | 8x8 pkt/mm (203dpi x 203dpi) |
| Szybkość druku | Max. 150mm/sek. (35.4 linii/sek.) |
| Gęstość druku |
papier 112mm: Font A-69 kolumn Font B-92 kolumn Font C-104 kolumn papier 82.5mm: Font A-55 kolumn Font B-73 kolumn Font C-82 kolumn papier 80mm |
| Wielkość znaków | Font A: 1.50x3.00 mm (12x24 dots) Font B: 1.13x3.00 mm (9 x24 dots) Font C: 1.00x2.00 mm (8x16 dots) |
| Wzór skanujący | n.d. |
| Warunki pracy | Temp. 0 - 40°C, wilgotność względna 20 - 85 % |
| Kody kreskowe | UPC-A / UPC-E / JAN(EAN)-13/8 / ITF / Code 39 / CODE 128 / CODABAR / Code 93 / PDF417(Label type only) |
| Papier | termiczny w rolkach, 112, 82.5 lub 80mm x Φ112mm |
| Interface | Parallel: IEEE 1284 + USB |
| AC adapter | Input: AC 100-240V, 50/60 Hz, 150VA Output: DC 24V, 2A |
| Złącze szufladowe | 2 |
| Warunki pracy | 5~45°C, 10~90% RH |
Ocena:

